|
Наименование структурных подразделений |
Показатели (кол-во коек, койко-мест, посещения) |
|
| 1. | Руководство | |
| 2. | Стационар: | 317 коек |
| 2.1 | Приемное отделение | |
| 2.1.1 | Кабинет предрейсовых и послерейсовых осмотров | |
| 2.2 | Центр оперативной гинекологии | |
| 2.2.1 | Гинекологическое отделение № 1 (неотложной помощи) | 35 коек |
| 2.2.2 | Гинекологическое отделение № 2 (неотложной помощи) | 50 коек |
| 2.2.3 | Гинекологическое отделение № 3 (плановой помощи) | 60 коек |
| 2.2.4 | Операционный блок | |
| 2.3 | Хирургическое отделение в т.ч. ПИТ (3 койки) | 45 коек |
| 2.3.1 | Палата интенсивной терапии для хирургических больных | |
| 2.4 | Урологическое отделение № 1 в т.ч. ПИТ (3 койки) | 35 коек |
| 2.4.1 | Палата интенсивной терапии для урологических больных | |
| 2.5 | Урологическое отделение № 2 | 35 коек |
| 2.6 | Отделение анестезиологии и реанимации | 12 коек |
| 2.6.1 | Трансфузиологический кабинет | |
| 2.7 | Эндоскопический кабинет | |
| 2.8 |
Дневной стационар (при стационаре), в т.ч. (55 к/м - гинекология, 15 к/м - урология, 5 к/м - хирургия) |
75 койко-мест |
| 3. | Консультативно-диагностическое отделение | 75 посещений в смену |
| 3.1 | Кабинет врача-акушера-гинеколога | |
| 3.2 | Кабинет врача-уролога | |
| 3.3 | Кабинет врача-хирурга | |
| 4 | Центр охраны здоровья семьи и репродукции | 150 посещений в смену |
| 4.1 | Отделение охраны репродуктивного здоровья | |
| 4.1.1 | Кабинет врача-акушера-гинеколога специализированного приема | |
| 4.2. | Гинекологическое отделение № 4 (неотложной помощи) | 45 коек |
| 4.3 | Отделение вспомогательных репродуктивных технологий | 5 койко-мест |
| 4.4 | Отделение платных медицинских услуг | |
| 5 | Кабинет врача-эпидемиолога | |
| 6 | Кабинет врача-клинического фармаколога | |
| 7 | Отдел клинико-экспертной работы | |
| 8 | Аптека | |
| 9 | Патологоанатомическое отделение | |
| 10 | Централизованное стерилизационное отделение | |
| 11 | Физиотерапевтическое отделение | |
| 12 | Отделение ультразвуковой диагностики | |
| 13 | Рентгеновское отделение | |
| 14 | Отделы лабораторной диагностики: | |
| 14.1 | Клинико-диагностическая лаборатория | |
| 14.2 | Бактериологическая лаборатория | |
| 14.3 | Серологическая лаборатория | |
| 14.4 | Цитологическая лаборатория | |
| 15 | Кабинет учета и медицинской статистики | |
| 16 | Административно-управленческое подразделение (и специалисты) | |
| 16.1 | Общий отдел | |
| 16.1.1 | Информационно-справочная служба | |
| 16.2 | Планово-экономический отдел | |
| 16.2.1 | Контрактная служба | |
| 16.3 | Бухгалтерия | |
| 16.4 | Отдел кадров | |
| 16.5 | Юридический отдел | |
| 16.6 | Отдел АСУ (автоматизированных систем управления) | |
| 17 |
Отдел внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности |
|
| 18 |
Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе |
|
| 19 | Инженерно-технический отдел | |
| 20 | Хозяйственные подразделения | |
| 20.1 | Централизованная служба уборки | |
| 20.2 | Централизованная служба транспортировки | |
| 21 | Пищеблок |
Главный врач КГБУЗ «КМКБ №4» В.К. Кожухова
