Клинико-диагностическая лаборатория
Клинико-диагностическая лаборатория
Перечень исследований, выполняемых клинико-диагностической лабораторией отделения лабораторной диагностики КГБУЗ "КМКБ № 4": |
|||
№ п/п | Краткое наименование исследования (мед.услуги) | Наименование исследования (мед.услуги) | Время выполнения анализа |
Биохимические исследования: | |||
1 | АЛТ | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
2 | Альбумин | Исследование уровня альбумина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
3 | Амилаза | Исследование уровня альфа-амилазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1час |
4 | АСТ | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
5 | Глюкоза | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 час |
6 | Калий | Исследование уровня калия в крови | 1 час |
7 | Кальций | Исследование уровня кальция в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
8 | Креатинин | Исследование уровня креатинина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
9 | Липидный обмен | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 час |
10 | ЛПВП | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
11 | ЛПНП | Исследование уровня альфа-липопротеинов (низкой плотности) в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
12 | Мочевая кислота | Исследование уровня мочевой кислоты на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
13 | Мочевина | Исследование уровня мочевины в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
14 | Натрий | Исследование уровня натрия в крови | 1 час |
15 | Общий белок | Исследование уровня общего белка в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
16 | Общий билирубин | Исследование уровня общего билирубина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
17 | Общий холестерин | Исследование уровня холестерина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
18 | Прямой билирубин | Исследование уровня прямого билирубина в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
19 | С-реактивный белок | Исследование уровня С-реактивного белка в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
20 | Триглицериды | Исследование уровня триглицеридов в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
21 | Щелочная фосфатаза | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови на автоматическом биохимическом анализаторе | 1 час |
Коагулологические исследования: | |||
1 | Антитромбин Ш | Исследование уровня антитромбина III в крови на автоматическом коагулометре | 1 час |
2 | АЧТВ | Активированное частичное тромбопластиновое временя (АЧТВ) в плазме на автоматическом коагулометре | 1 час |
3 | Д-димер | Исследование уровня D-димера в крови на автоматическом коагулометре | 1 час |
4 | ПТВ | Определение протромбинового времени в плазме на автоматическом коагулометре | 1 час |
5 | ТВ | Определение тромбинового времени в плазме на автоматическом коагулометре | 1 час |
6 | Фибриноген | Исследование уровня фибриногена в крови на автоматическом коагулометре | 1 час |
Гематологические исследования: | |||
1 | Развернутый анализ крови | Общий (клинический) анализ крови развернутый (гемограмма) с помощью 5-дифф. автоматизированного гематологического анализатора | 1 час |
Иммуногематологические исследования: | |||
1 | Группа крови | Определение основных групп крови (А, В, 0) перекрестным методом | 1 час |
2 | Резус-фактор | Определение резус-принадлежности | 1 час |
3 | Скрининг антиэритроцитарных антител | Скрининг антиэритроцитарных антител в непрямой реакции Кумбса в ID-картах Liss/Coombs | 1 час |
4 | Титр антиэритроцитарных антител (в случае выявления антител у беременных женщин) | Титрование сыворотки, содержащей антитела с дальнейшим использованием ID-карт Liss/ Coombs | 1 час |
Микроскопические исследования отделяемого половых органов: | |||
1 | Мазок на флору (женщины) | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 час |
2 | Мазок на флору (мужчины) | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 1 час |
3 | Мазок на гонорею (женщины) | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 1 час |
4 | Мазок на гонорею (мужчины) | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 1 час |
Исследование эякулята: | |||
1 | Спермограмма* | Исследование образца спермы (спермограмма) с использованием анализатора спермы | 1 час |
2 | MAR-тест | Тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов» | 1 час |
Исследование мочи: | |||
1 | Анализ мочи | Анализ мочи общий | 1 час |
* | Образцы следует собирать при половом воздержании от 2 до 7 дней. Если необходимы дополнительные образцы, число дней половой абстиненции следует сохранять при каждом визите. | ||
Все анализы крови рекомендуется сдавать утром натощак, с 8-00 до 10-00. Для определения концентрации триглицеридов в крови – 12 часов голода накануне обязательно!Лабораторные исследования нельзя проводить после эмоциональных и физических нагрузок, после физиопроцедур. | |||
|
|
||
Тестирование образцов крови проводится с помощью анализаторов последнего поколения (полные автоматы): "Сobas c311", "Cobas c111", "ACL TOP700", "Sysmex XN-1000", "Sysmex XP-300", "Uriskan-PRO", "SCA (Microptic Automatic Diagnostic system)" и др. |